Floor Plans
Exceptional living starts here! NSY Portsmouth Homes offers a variety of home styles to meet your unique needs—start exploring our floor plans to find the home that is perfect for you. Additional details on both home and community amenities can be found on the Amenities page or scroll through our Photos for a closer look at all we have to offer. Our leasing team is standing by ready to welcome you to your new home—just call (207) 439-5052.
Admiralty Village 1160
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 1,160 |
Rent | Call for pricing |

Admiralty Village 1536
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,536 |
Rent | Call for pricing |

Admiralty Village 1600
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,600 |
Rent | Call for pricing |

Admiralty Village 1600 B
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,600 |
Rent | Call for pricing |

Admiralty Village 2320
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 2,320 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters V 1520
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,520 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters Y 1417
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.2 |
Sq.Ft. | 1,417 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters I 2170
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,170 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters W 1364
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,364 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters 192 A & B 1723
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,723 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters H-3 and H-4 2080
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 2,080 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters L 2110
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 2,110 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters H-27 2950
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 3.5 |
Sq.Ft. | 2,950 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters H 2170
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,170 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters G 2650
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,650 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters J 2900
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,900 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters P 3880
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 3.2 |
Sq.Ft. | 3,880 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters Q 4726
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 3.5 |
Sq.Ft. | 4,726 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters C, D, E & F 5410
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 3.5 |
Sq.Ft. | 5,410 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters H-5 2950
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 2,950 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters M 3375
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 4.5 |
Sq.Ft. | 3,375 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters O 3880
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 3.5 |
Sq.Ft. | 3,880 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters B 6062
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 5.5 |
Sq.Ft. | 6,062 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters A 5556
(Contact for Availability)
Bed | 6 |
Bath | 5 |
Sq.Ft. | 5,556 |
Rent | Call for pricing |

On Base Quarters K 1940
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,940 |
Rent | Call for pricing |
.jpg?quality=85)
On Base Quarters 68 1176
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,176 |
Rent | Call for pricing |
